prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
- Kancelária: C 013
- Telefón: 048 446 4615, +421918675152
- Email: [email protected]
Profesijná charakteristika
| Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1 Research/art/teacher profile of a person 2 |
|||||||
| Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications. |
|||||||
| Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: | 25.9.2025 | ||||||
| I. Základné údaje / Basic information | |||||||
| I.1 Priezvisko / Surname | Pavlov | ||||||
| I.2 Meno / Name | Ivan | ||||||
| I.3 Tituly / Degrees | prof., PaedDr., PhD., | ||||||
| I.4 Rok narodenia / Year of birth | 1965 | ||||||
| I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace | Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici/Faculty of Education (FoE), Matej Bel University (MBU) in Banská Bystrica | ||||||
| I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace | Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica | ||||||
| I.7 Pracovné zaradenie / Position | profesor/professor | ||||||
| I.8 E-mailová adresa / E-mail address | [email protected] | ||||||
| I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl / Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff |
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21719 | ||||||
| I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole / Name of the study field in which a person works at the university |
učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | ||||||
| I.11 ORCID iD 3 | 0000-0001-8097-4291 | ||||||
| II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / Higher education and further qualification growth |
|||||||
| II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / Name of the university or institution |
II.b Rok / Year | II.c Odbor a program / Study field and programme |
|||||
| II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa / First degree of higher education | |||||||
| II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa / Second degree of higher education | Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove/Pavol Jozef Šafárik University in Prešov | 1989 | Učiteľstvo všobecno-vzdelávacích predmetov/Teaching general-education subjects | ||||
| II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa / Third degree of higher education | Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava | 2003 | Pedagogika/Pedagogy | ||||
| II.4 Titul associate professor / Associate professor | Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici/Faculty of Education (FoE), Matej Bel University (MBU) in Banská Bystrica | 2013 | Pedagogika/Pedagogy | ||||
| II.5 Titul profesor / Professor | Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici/FOE MBU in Banská Bystrica | 2020 | Andragogika/Andragogy | ||||
| II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) | |||||||
| III Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment | |||||||
| III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position | III.b Inštitúcia / Institution | III.c Časové vymedzenie / Duration | |||||
| učiteľ všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov/teacher of general and specialised academic subjects | Stredná pedagogická škola v Prešove/Pedagogical and Social Academy in Prešov | 1989 – 1995 | |||||
| metodik, riaditeľ, generálny riaditeľ/expert in methodology, director, director general | Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, v Bratislave/Methodological-Pedagogical Centres in Prešov and Bratislava | 1995 – 2013 | |||||
| vysokoškolský učiteľ/university teacher | Fakulta Humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity/Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov | 1/10/2016 – 30/9/2021 | |||||
| vysokoškolský učiteľ/university teacher | Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, Praha/FoE Charles University in Prague | 1/10/2017 – doposiaľ /current | |||||
| generálny riaditeľ/director general | Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Bratislave/National Institute for Education and Youth, Bratislava | 1/7/2022 – 18/12/2023 | |||||
| vysokoškolský učiteľ (na funkčnom mieste profesora)/university teacher in the position of a professor | Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici/FoE MBU, Banská Bystrica | 1/10/2013 – doposiaľ/current | |||||
| IV Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností / Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills |
|||||||
| IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné / Activity description, course name, other |
IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution | IV.c Rok / Year | |||||
| Na ceste kvality do školy Európy (špecializačné štúdium Európskej integrácie)/Towards Quality European Schools (specialised study focused on European integration) | Fakulta manažmentu Univerzity Komenského Bratislava/Faculty of Management, Comenius University in Bratislava | 2001 | |||||
| Profesijný rozvoj pedagogického zboru školy – obhajoba záverečnej práce funkčného štúdia vedúcich pedagogických zamestnancov škôl/ Professional Development in the School Teaching Staff – thesis defence, functional study for the school management employees | Metodicko-pedagogické centrum v Banskej Bystrici/ Methodological-Pedagogical Centre in Banská Bystrica | 2001 | |||||
| Pedagogika neformálneho vzdelávania dospelých vo Švédsku (tréning trénerov)/Pedagogy in Informal Adult Education in Sweden (coaching training) | Vysoká ľudová škola Viebäck Švédsko a Univerzita v Linkopingu/Viebäck Folk High School, Linkoping, Sweden | 2005 | |||||
| Špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky/Specialised qualification study in informatics | Metodicko-pedagogické centrum v Prešove/Methodological-Pedagogical Centre in Prešov | 2009 | |||||
| Funkčné inovačné vzdelávanie/Functional innovative education: Moderný školský mnažmet v riadiacej praxi školy a školského zariadenia/Contemporary School Management in Practice at Schools and in School Facilities | Škola plus s.r.o. Prešov | 2011 | |||||
| V. Overview of activities within the teaching career at the university / Overview of activities within the teaching career at the university |
|||||||
| V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes | |||||||
| V.1.a Názov profilového predmetu / Name of the profile course |
V.1.b Študijný program / Study programme |
V.1.c Stupeň / Degree |
V.1.d Študijný odbor / Field of study | ||||
| Základy manažmentu výchovy a vzdelávania/ Fundamentals of Education Management | Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých/Education of Children, Youth and Adults | I | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | ||||
| Manažment, poradenstvo a líderstvo vo výchove a vzdelávaní / Management Counseling and Leadership in Education | Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní/Management and Counselling in Education | II. | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | ||||
| Trendy a tvorba vzdelávacích politík/Trends and Policy-Making/ | Edukačné vedy/Education Sciences | III | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | ||||
| učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||||
| učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||||
| V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year 4 | |||||||
| V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme | V.2.b Stupeň / Degree |
V.2.c Študijný odbor / Field of study | |||||
| Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (spolugarant)/Education of Children, Youth and Adults (co-guarantor) | I | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||
| Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (spolugarant)/Management and Counselling in Education (co-guarantor) | II. | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||
| Edukačné vedy (spolugarant)/Education Sciences (co-guarantor) | III | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | |||||
| V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year | |||||||
| V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure |
V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / Study field to which it is assigned |
||||||
| Pedagogika (spolugarant)/ Pedagogy (co-guarantor) | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | ||||||
| V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses | |||||||
| V.4.a Bakalárske (prvý stupeň) / Bachelor's (first degree) |
V.4.b Diplomové (druhý stupeň) / Diploma (second degree) |
V.4.c Dizertačné (tretí stupeň) / Dissertation (third degree) |
|||||
| V.4.1 Počet aktuálne vedených prác / Number of currently supervised theses |
0 | 1 | 1 | ||||
| V.4.2 Počet obhájených prác / Number of defended theses |
40 | 61 | 9 | ||||
| V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku / Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes |
|||||||
| V.5.a Názov predmetu / Name of the course |
V.5.b Študijný program / Study programme |
V.5.c Stupeň / Degree |
V.5.d Študijný odbor / Field of study |
||||
| Riadenie, organizácia a teória výchovy a vzdelávania /Management, organization and theory of education and training | Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých / Education of Children, Youth and Adults | I | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | ||||
| Teória rozvoja osobnosti / Personality development theory | Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých / Education of Children, Youth and Adults | I | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | ||||
| Vzdelávacia politika /Educational policy | Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní / Management and Counselling in Education | II. | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | ||||
| Manažment učenia sa v organizácii /Learning management in an organization | Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní / Management and Counselling in Education | II. | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | ||||
| Trendy a tvorba vzdelávacích politík /Trends and educational policy making | Edukačné vedy / Education Sciences | III | učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science | ||||
| VI Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs | |||||||
| VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations |
|||||||
| VI.1.a Celkovo / Overall | VI.1.b Za posledných šesť rokov / Over the last six years |
||||||
| VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs | 176 | 27 | |||||
| VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases | 7 | 1 | |||||
| VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the research/artictic/other outputs | 467 | 140 | |||||
| VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases | 47 | 20 | |||||
| VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures at the international, national level | 10.1 | 3.3 | |||||
| VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5 | |||||||
| 1. | V1 Učiteľská andragogika: o profesijnom vzdelávaní a poradenstve / Ivan Pavlov ; rec. Miroslav Krystoň, Jaroslav Veteška. - 2. dopl. a rozš. vyd. - Praha : Česká andragogická společnost, 2018. - 212 s. [11,20 AH]. - ISBN 978-80-906894-1-1. [PAVLOV, Ivan (100%)] | ||||||
| 2 | V3 Problém štandardizácie učiteľskej profesie v kontexte profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku = Problem of standardisation of teacher profession in the context of teacher professional development in Slovakia / Štefan Porubský, Beata Kosová, Ivan Pavlov. In Orbis Scholae. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014. - ISSN 1802-4637. - Roč. 8, č. 3 (2014), s. 23-46. [PORUBSKÝ, Štefan (40%) - KOSOVÁ, Beata (30%) - PAVLOV, Ivan (30%)]. | ||||||
| 3 | P1 Teória výchovy a sebavýchovy dospelých / Ivan Pavlov ; rec. Miroslav Krystoň, Ivana Pirohová. 1. časť. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 102 s. [5,40 AH]. - ISBN 978-80-557-1516-2. [PAVLOV, Ivan (100%)] | ||||||
| 4 | V3 Poradenstvo v podpore profesijného rozvoja pedagogických zborov škôl = Guidance in support of professional development of pedagogical staff at schools / Ivan Pavlov. In Orbis scholae : odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávaní v jeho širších sociokultúrních souvislostech : kurikulární reforma v ČR a SR 10 let poté: bilance a výzvy pro současnou školu. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. - ISSN 1802-4637. - Roč. 12, č. 3 (2018), s. 31-45. [PAVLOV, Ivan (100%)] | ||||||
| 5 | V1 Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov = Standardization of teachers professional competencies (background and perspectives) : (východiská a perspektívy) / Ivan Pavlov ; rec. Gabriela Petrová, Alica Petrasová. - 1. vyd. - Prešov : Škola plus, 2013. - 125 s. [6,27 AH]. - ISBN 978-80-970275-5-1 [PAVLOV, Ivan (100%) - PETROVÁ, Gabriela (rec.) - PETRASOVÁ, Alica (rec.)] | ||||||
| VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6 | |||||||
| 1. | O1 Andragogické poradenstvo. / Ivan Pavlov; rec. Soňa Kariková, Jaroslav Veteška, Eduard Lukáč, Alica Dragulová. - 2. dopl. a rozš. vyd. - Praha : Česká andragogická společnost, 2021, Svazek 23, - 156s. [8 AH]. - ISBN 978-80-907809-6-5. [PAVLOV, Ivan (100%) – KARIKOVÁ, Soňa (rec.) - VETEŠKA, Jaroslav (rec.), LUKÁČ Eduard (rec.), DRAGULOVÁ Alica (rec.)] / O1_01 Andragogic counseling / Ivan Pavlov; rec. Soňa Kariková, Jaroslav Veteška, Eduard Lukáč, Alica Dragulová. - 2. dopl. a rozš. vyd. - Praha : Česká andragogická společnost, 2021, Svazek 23, - 156s. [8 AH]. - ISBN 978-80-907809-6-5. [PAVLOV, Ivan (100%) – KARIKOVÁ, Soňa (rec.) - VETEŠKA, Jaroslav (rec.), LUKÁČ Eduard (rec.), DRAGULOVÁ Alica (rec.)] | ||||||
| 2 | P1 Podpora profesijného rozvoja pedagogického zboru školy : vysokoškolská učebnica / Ivan Pavlov, Miroslav Krystoň ; rec. Alica Dragulová, Lenka Pasternáková, Jozef Malach. - 1. vyd. - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum ; Banská Bystrica, 2020. - 148 s. [8,05 AH]. - ISBN 978-80-557-1668-8. [PAVLOV, Ivan (50%) - KRYSTOŇ, Miroslav (50%) - DRAGULOVÁ, Alica (rec.) - PASTERNÁKOVÁ, Lenka (rec.) - MALACH, Josef (rec.)] / P1_03 Supporting the professional development of school teaching staff: university textbook// Ivan Pavlov, Miroslav Krystoň ; rec. Alica Dragulová, Lenka Pasternáková, Jozef Malach. - 1. vyd. - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum ; Banská Bystrica, 2020. - 148 s. [8,05 AH]. - ISBN 978-80-557-1668-8. [PAVLOV, Ivan (50%) - KRYSTOŇ, Miroslav (50%) - DRAGULOVÁ, Alica (rec.) - PASTERNÁKOVÁ, Lenka (rec.) - MALACH, Josef (rec.)] | ||||||
| 3 | V3 Sutnisnyj analiz andrahohičnoji modeli М. Noulza ta dociľnisť jiji vykorys tannja u sučasnij praktyci navčannja doroslych = Content analysis of M. Knowles' andragogical model and expediency of its use in modern practice of adult teaching / Lukyanova Larisa, Pavlov Ivan. In: Оsvita doroslych: teorija, dosvid, perspektyvy : zbirnyk naukovych prac. - Kyjev : Nacionaľna akademija pedahohičnych nauk Ukrajiny, 2020. - ISSN 2308-6386. - Roč. 17, č. 1 (2020), s. 9-19. Dostupné na: http://www.adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/issue/view/17/18 [LUKYANOVA, Larisa (50%) - PAVLOV, Ivan (50%)] |
||||||
| 4 | V1 Andragogický model docility / Martin Schubert, Ivan Pavlov, Zuzana Neupauer ; rec. Alica Petrasová, Jan Kalenda. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2021. - 146 s. [6,00 AH]. - ISBN 978-80-557-1848-4. [SCHUBERT, Martin (50%) - PAVLOV, Ivan (30%) - NEUPAUER, Zuzana (20%) - PETRASOVÁ, Alica (rec.) - KALENDA, Jan (rec.)] / V1_02 Andragogic model of docility / Martin Schubert, Ivan Pavlov, Zuzana Neupauer ; rec. Alica Petrasová, Jan Kalenda. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2021. - 146 s. [6,00 AH]. - ISBN 978-80-557-1848-4. [SCHUBERT, Martin (50%) - PAVLOV, Ivan (30%) - NEUPAUER, Zuzana (20%) - PETRASOVÁ, Alica (rec.) - KALENDA, Jan (rec.)] | ||||||
| 5 | V1 Vybrané otázky profesijného rozvoja dospelých : (evalvácia učebných potrieb) / Ivan Pavlov ; rec. Soňa Kariková, Eduard Lukáč, Eva Valášková Vincejová. - 1. vyd. - Prešov : Rokus, 2022. - 146 s. [7,30 AH]. - ISBN 978-80-8238-013-5. [PAVLOV, Ivan (100%) - KARIKOVÁ, Soňa (rec.) - LUKÁČ, Eduard (rec.) - VINCEJOVÁ, Eva (rec.) / V1_01 Selected issues of adult professional development: (learning needs evaluation) / Ivan Pavlov ; rec. Soňa Kariková, Eduard Lukáč, Eva Valášková Vincejová. - 1. vyd. - Prešov : Rokus, 2022. - 146 s. [7,30 AH]. - ISBN 978-80-8238-013-5. [PAVLOV, Ivan (100%) - KARIKOVÁ, Soňa (rec.) - LUKÁČ, Eduard (rec.) - VINCEJOVÁ, Eva (rec.) | ||||||
| VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7 | |||||||
| 1. | V3 Poradenstvo v podpore profesijného rozvoja pedagogických zborov škôl = Guidance in support of professional development of pedagogical staff at schools / Ivan Pavlov. In: Orbis scholae : Učitelské sbory a učitelé v prostředí školní organizace. - Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. - ISSN 1802-4637. - Roč. 12, č. 3 (2018), s. 31-45. 2018: CiteScore - 0.4, SJR - 0.160, SJR kvartil - Q4, SNIP - 0.18). Dostupné na: https://www.karolinum.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_clanek&id=6905&casopis=1201&zalozka=0&predkl=0. [PAVLOV, Ivan (100%)]. typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; Registrované v databáze: SCOPUS; oblasť výskumu: pedagogické vedy; Kategória publikácie do 2021: ADM Ohlas:. [1] SZŐKÖL, Istvan - PŠENÁKOVÁ, Ildikó. Continual improvement of the educational process. In Ad alta : journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2023, vol. 13, no. 1, pp. 229-233., Registrované v: WoS Ohlas: zahraničný |
||||||
| 2 | V3 Problém štandardizácie učiteľskej profesie v kontexte profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku = Problem of standardisation of teacher profession in the context of teacher professional development in Slovakia / Štefan Porubský, Beata Kosová, Ivan Pavlov. In: Orbis scholae : Standardy v učitelské profesi. - Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2014. - ISSN 1802-4637. - Roč. 8, č. 3 (2014), s. 23-46. (2014: CiteScore - 0.0, SJR - 0.124, SJR kvartil - Q4, SNIP - 0.51). [PORUBSKÝ, Štefan (40%) - KOSOVÁ, Beata (30%) - PAVLOV, Ivan (30%)] typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; Registrované v databáze: SCOPUS; oblasť výskumu: pedagogické vedy; Kategória publikácie do 2021: ADM Ohlas: [1] SIROTOVÁ, Mariana - MICHVOCÍKOVÁ, Veronika - HOSŤOVECKỲ, Marián. Serious games in university education of future teachers. Berlin : Peter Lang, 2021. 220 p. ISBN 978-363184832-6., Registrované v: Scopus Ohlas: zahraničný |
||||||
| 3 | V2 Perspektívy kontinuálneho vzdelávania učiteliek materských škôl na Slovensku / Ivan Pavlov. In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi : [zborník príspevkov z celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 5. - 6. októbra 2006] / rec. Ľudmila Belásová, Iveta Kovalčíková, Jarmila Verbovská. - 1. vyd. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2007. - ISBN 978-80-8045-443-2. - S. 33-50. PAVLOV, Ivan (100%)] typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: pedagogické vedy; Kategória publikácie do 2021: AFD Ohlas: DIANA, Borbelyova - YVETTE, Orsovics. The role of non-governmental organizations in the professional development of Hungarian teachers working in regional education in Slovakia. In Civil szemle. ISSN 1786-3341, 2021, vol. 18, no. 3, pp. 75-102., Registrované v: WoS Ohlas: zahraničný |
||||||
| 4 | V3 Súčasnosť a perspektívy teórie výchovy dospelých v sústave andragogických vied = Present and perspectivec of the adult education theory in the system of andragogical sciences / Ivan Pavlov. In: Lifelong learning : celoživotní vzdělávaní. - Brno : Institut celoživotního vzdělávaní, Mendelova univerzita v Brně, 2015. - ISSN 1804-526X. - Roč. 5, č. 1 (2015), s. 8-28. [PAVLOV, Ivan (100%)] typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: pedagogické vedy; Kategória publikácie do 2021: ADE Ohlas: [2] VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky : úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha : Portál, 2016. 320 s. ISBN 978-80-262-1026-9. Ohlas: zahraničný |
||||||
| 5 | V3 Critical thinking, problem-solving strategies and individual development assessment among NEETs - research conducted in Slovakia, Poland and Estonia / Łukasz Tomczyk, Barbora Vaněk ... [et al.]. In: International Journal of Lifelong Education. - Abingdon : Routledge, 2018. - ISSN 0260-1370. - Vol. 37, no. 6 (2018), 1-18. 2018: JCI - 1.02, JCI kvartil - Q2, CiteScore - 1.7, SJR - 0.461, SJR kvartil - Q2, SNIP - 1.05, Nordic List: Level 1). Dostupné na: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02601370.2018.1550446 [TOMCZYK, Łukasz (19%) - VANĚK, Barbora (19%) - PAVLOV, Ivan (19%) - KARIKOVÁ, Soňa (19%) - BÍREŠOVÁ, Barbora (5%) - KRYSTOŇ, Miroslav (19%)]. typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; Registrované v databáze: SCOPUS; oblasť výskumu: pedagogické vedy; Kategória publikácie do 2021: ADM Ohlas: [1] MORRIS, Thomas Howard. Creativity through self-directed learning: three distinct dimensions of teacher support. In International journal of lifelong education. ISSN 0260-1370, 2020, vol. 39, no. 2, pp. 168-178., Registrované v: WoS, Scopus Ohlas: zahraničný |
||||||
| VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8 | |||||||
| 1. | APVV (č./No. 16-0573) Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva/Application of the Andragogical Consulting Model in the Context of Teaching Professionalisation – MAPUS (2017 – 2021) – hlavný riešiteľ/head investigator. Projekt je zameraný na vytvorenie a overenie modelu andragogického poradenstva školám a učiteľom v podpore ich profesijného rozvoja a učenia. Obsahuje tvorbu a realizáciu akreditovaného programu pre pedagogických zamestnancov, ktorí sa stanú poradcami v podpore profesijného rozvoja učiteľstva na školách. /The project focuses on the creation and verification of an andragogical consulting model for schools and teachers, which will support their professional development and learning respectively. It includes the creation and implementation of an accredited programme in specialised continual education for the teaching staff. This staff will become consultants specialised in supporting teacher professional development. | ||||||
| 2 | KEGA (015UMB-4/2019) Rozvoj poradenských kompetencií študentov v študijnom odbore andragogika/Developing Counselling Competences in Andragogy Students (2019 – 2021) - hlavný riešiteľ/head investigator. Projekt teoreticky rozpracuje koncept andragogického poradenstva dospelým a jeho zaradenie do jadra výučby v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia v odbore andragogika (vrátane moderných učebných zdrojov - elektronickej učebnice a cvičebnice). Absolventi odboru andragogika vyzbrojení potrebnými kompetenciami andragogického poradenstva môžu v krátkom čase naplniť potrebu zamestnávateľov a zamestnancov po poradenských službách v učení a kariére dospelého človeka. /The project develops a theoretical concept of andragogic consulting for adults and implements it into the core of Andragogy master studies (including state-of-art learning resources, i.e. e-course book and exercise book). The Andragogy graduates who have the necessary competences in andragogic consulting can shortly address the employers’ and employees’ need for counselling services regarding adult learning and career development. | ||||||
| 3 | VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0526/18: „Konštrukt docility v teórii edukácie dospelých" (2018 – 2020). / VEGA MŠVVaŠ SR No. 1/0526/18: "The construct of docility in the theory of adult education" (2018 – 2020)./ Zástupca vedúceho riešiteľa, Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. / Deputy - lead investigator, Department of Andragogy, Faculty of Education, Matej Bel University in Banská Bystrica. | ||||||
| 4 | APVV (č. 17-0557): „Psychologický prístup k tvorbe, implementácii a overovaniu kompetenčného modelu rozvoja lídrov v edukácii“, (2019 – 2022). / APVV (No. 17-0557): "Psychological approach to the creation, implementation and verification of a competency model for the development of leaders in education" (2019 - 2022) / Spoluriešiteľ; Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. / Co-investigator, Department of Psychology, Faculty of Education, Matej Bel University in Banská Bystrica. | ||||||
| 5 | ERASMUS+ KA2 – Strategické partnerstvá – 2020-1-SK01-KA204-07831: „Rozvoj nových andragogických diagnostických prístupov a intervencií fenoménu docility dospelých“ (DANUBE) (2020 -2023) / ERASMUS+ KA2 (2020-1-SK01-KA204-078313): Development of new andragogical diagnostic approaches and interventions of the adult docility phenomenon / Zástupca vedúceho riešiteľa, Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici / Deputy - lead investigator, Department of Andragogy, Faculty of Education, Matej Bel University in Banská Bystrica. | ||||||
| VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 / Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities |
|||||||
| VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position | VII.b Názov inštitúcie, grémia / Name of the institution, board |
VII.c Časové vymedzenia pôsobenia / Duration | |||||
| Člen/Member | Vedecká rada, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre/Scientific Board, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra |
2011 – 2014 | |||||
| Člen/Member | Vedecká rada, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej Univerzity v Prešove/Scientific Board, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov | 2015 – 2019 | |||||
| Člen/Member | Vedecká rada, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave/Scientific Board, FoE, University of Trnava | 2020 – doposiaľ/current | |||||
| Člen/Member | Oborová rada Univerzity J.A. Komenského pro doktorský studijní program Pedagogika, odbor Andragogika/Study-field committee, J. A. Komenský University (PhD, study programme: Pedagogy; study field: Andragogy, Czech Republic) | 2017 – 2023 | |||||
| Člen/Member | Odborová komisia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a ÚVSK SAV pre sledovanie a hodnotenie doktorandského štúdia v študijnom programe Školská pedagogika/Study-field committee, FoE University of Trnava and Institute for Research in Social Communication, Slovak Academy of Sciences – supervision and evaluation of the “School Pedagogy” PhD study programme | 2014 – doposiaľ/current | |||||
| Člen/ Member | Vedecká rada, Filozofická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / Scientific Board, Faculty of Arts, University P.J.Šafárika, Košice. | 2023 - doposiaľ/current | |||||
| Člen/Member | Redakčná rada/editorial board of the Образование взрослых: теория, опыт, перспективы journal. Vydavateľstvo/Publisher: Inštitút pedagogickej osvety a osvety dospelých Národnej akadémie pedagogických vied Ukrajiny v Kijeve/Institute of Pedagogy and Adult Education, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kiev | 2020 – doposiaľ/current | |||||
